| अ.
क्र. | मार्गाचे नामाभिधान | पृष्ठभागाची रुंदी
मीटर (मीटर मध्ये) | एकूण लांबी
कि.मी. | अन्य मार्गात
अंतर्भूत
असलेली लांबी | निव्वळ
लांबी |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | राम3 पासून दसाणे खडकी टोकळे अस्ताने कौळणे घाणेगांव डोंगराळा नागझिरी पिंपरखेड ते जिल्हा हदद मार्ग
ग्रा 83 - 3.800
ग्रा 111 - 2.500
ग्रा 324 - 0.700
इ 133 - 4.500
इ - 1 -34.00
45.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 45.5 | 1.5 | 44 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 45.5 | 1.5 | 44 |
| 2 | ¤ÉÉä-½þÉ]äõ ¨Éɳý´ÉÉb÷Ò Ê¶É´É®äú ʦɱɴÉb÷ Ë{É{ɳýEòÉä`äö xÉÉänùÒxÉ ¸ÉÒ{ÉÖ®ú´Ébä÷ iɳý´ÉÉbä÷ ¦ÉɨÉä®ú ]Æõä¦Éä (´É®úSÉä)|É®úɨÉÉ-8 {ɪÉÈiÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ
<- 3="49.00</td">-> | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 49 | 0 | 49 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 49 | 0 | 49 |
| 3 | ®úɨÉÉ 20 {ÉɺÉÚxÉ =jÉÉhÉä iɳý´ÉÉbä÷ ¦Éɨɮäú ʤɱÉ{ÉÖ®úÒ ¤ÉÉäføÉ®úÒ ÊSÉ®úÉ<Ç
< - 4 = 10.00
OÉÉ 52 = 7.500
17.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 17.5 | 1 | 16.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 17.5 | 1 | 16.5 |
| 4 | Ê´É®úÉhÉä ±ÉÖ±±Éä Ë]õMÉ®úÒ ´ÉxÉ{É]õ EòÉè³ýÉhÉä <-1 -="" 6="18.800</td" h="">-1> | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 18.8 | 1 | 17.8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 18.8 | 1 | 17.8 |
| 5 | रामा-7 पासून वीरगांव केरसाने दसाणेे तलवाडे दिगर
इ-7-13.700 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 13.7 | 0 | 13.7 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 13.7 | 0 | 13.7 |
| 6 | सटाणा चौगाव क-हे रातीरजुने रातीर नवे वायगांव रामा-20 ला मिळणारा मार्ग
इ-8-22.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 22 | 1.65 | 20.35 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 22 | 1.65 | 20.35 |
| 7 | रामा-19 पासुन चौधाणे जोरण कपालेश्वर भिलधर ते इजिमा 60 ला मिळणारा मार्ग.
इ-12-12.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 12.5 | 3 | 9.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 12.5 | 3 | 9.5 |
| 8 | चौंधाणे नवे निरपुर खमताणे सटाणा (रामा19) पर्यत मार्ग
ड-13-9.30 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 9.3 | 0.5 | 8.8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 9.3 | 0.5 | 8.8 |
| 9 | मळगांव बु.कुतरबारी गणोरे मोकभणगी ककाणे विसापूर खामखेडा सावकी ठंगोडा आरई शेमळी रामा-19 ला मिळण्रारा मार्ग.
इ-14-49.10 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 49.1 | 10.75 | 38.35 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 49.1 | 10.75 | 38.35 |
| 10 | ®úɨÉÉ 27 {ÉɺÉÖxÉ JÉɨÉJÉäbä÷ ¦É>ð®ú {ÉɳäýEò®ú ´ÉºiÉÒ ´ÉÉVÉMÉÉÆ´É ®úɨÉä·É®ú ´ÉÉJÉÉ®úÒ Ë{ɳýMÉÉÆ´É ®úɨÉÉ.22 ±ÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇ
<-16 0.400="" 0.500="" 19.400="" 3.00="" 8.00="" 8.500="" td="">-16> | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 19.4 | 0.9 | 18.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 19.4 | 0.9 | 18.5 |
| 11 | ब्राम्हणगांव वासोळ मेशी बाबावाडी रामा-22 ला मिळणारा मार्ग
इ-21-6.00
इ-20-10.80
16.80 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 16.8 | 0.5 | 16.3 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 16.8 | 0.5 | 16.3 |
| 12 | अजंदेपाडा रोझाणे सिताणे दहिवाड रामा-19 ला मिळणारा मार्ग.
इ-25-9.600 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 9.6 | 0 | 9.6 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 13 | रामा 19 ते पाटणे मुंगसे कौळाणे ते प्ररामा 8 ला मिळणारा मार्ग
इ-23-11.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 11.5 | 3.5 | 8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 11.5 | 3.5 | 8 |
| 14 | रामा 3 पासून देवारपाडा भिलकोट इजिमा 15 ला मिळणारा मार्ग
इ-28-6.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 6.5 | 0 | 6.5 |
| 15 | प्रजिमा 97 पासून गुगुळपाडा
भिलकोट सांजवळ मार्ग
इ-29-8.60 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 8.6 | 0 | 8.6 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 8.6 | 0 | 8.6 |
| 16 | रामा 7 पासुन (ढोलबारे)पारनेर निताणे लाडुद सोमपुर तांदेळवाडी नांदिन ते धुळे जिल्हा हद्द मार्ग
इ-5-23.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 23 | 2 | 21 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 23 | 2 | 21 |
| 17 | रामा 24 पासुन हिसवळ बु कौंडार भार्डी भायगांव चौंडी प्ररामा-8 पर्यंत मार्ग
इ-34-16.0 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 16 | 1 | 15 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 16 | 1 | 15 |
| 18 | न्यायडोंगरी (प्र 87 पासून ) बिराळे नर्सरी तळवाडे ते रामा 25 ला मिळणारा मार्ग
इ-35-3.25
ग्रा-144-5.00
प्र्र-145-2.25
10.50
| 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 10.5 | 0 | 10.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 19 | नांदगांव (रामा25 पासून ) दहेगांव भालूर मालेगांव कर्यात नारायणगांव नायगव्हाण कूसमाडी धामोडी बाभुळगांव ते प्ररामा-8 ला मिळणारा मार्ग
इ - 36 - 45.0
ग्रा 37 - 2.800
ग्रा 96 - 3.800
51.60 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 51.6 | 4.15 | 47.45 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 51.6 | 4.15 | 47.45 |
| 20 | वडाळी बु बाणगांव टाकळी बु.माणिकपंज कसाबखेडा पोही ते रामा 26पर्यत मार्ग
इ- 37 -20.40 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 20.4 | 0 | 20.4 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 20.4 | 0 | 20.4 |
| 21 | ममदापुर कोळगांव नगरसूल मार्ग
इ - 39 - 12.200 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 12.2 | 0 | 12.2 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 12.2 | 0 | 12.2 |
| 22 | खामगांव भुलेगांव अडसुरे गांव वाघाळे मार्ग
इ -41 - 13.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 13.5 | 0 | 13.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 13.5 | 0 | 13.5 |
| 23 | उंदीरवाडी कोटमगांव नगरसुल मार्ग
ग्रा-49-4.00
इ-42- 9.00
13.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 13 | 1.9 | 11.1 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 13 | 1.9 | 11.1 |
| 24 | धामणगाव अंदरसूल बोकाटे ते अहमदनगर जिल्हा हद्द
इ- 43 - 5.00
ग्रा- 31 - 8.500
ग्रा -49 - 4.00
17.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 17.5 | 1.1 | 16.4 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 17.5 | 1.1 | 16.4 |
| 25 | प्रजिमा -76 पासुन इकवई वंजारवाडी अनकवाडे ते प्रस्तावित प्ररामा-8 पर्यंत मार्ग
इ- 49 - 8.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 8 | 0 | 8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 8 | 0 | 8 |
| 26 | राहूड उसवाड डोंगरगांव दुगांव मार्ग
इ-51 - 9.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 9 | 2 | 7 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 9 | 2 | 7 |
| 27 | रामा 3 ते वडबारे राजदेरवाडी मार्ग
इ-53 - 8.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 8 | 0 | 8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 8 | 0 | 8 |
| 28 | खर्डेवाखारी वार्शी हनुमंतपाडा माचीधेाडप हटटी जैतापूर ते प्र 46 ला मिळणारा मार्ग
इ-58 - 17.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 17.5 | 0 | 17.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 17.5 | 0 | 17.5 |
| 29 | राममा क्र.3 पासुन शिरवाडे वणी गोरठाण वावी रानवड मार्ग
इ 59- 8.800 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 8.8 | 0.8 | 8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 8.8 | 0.8 | 8 |
| 30 | रामा 27 ते पंचकेश्वर नांदूर्डी खेडे उगांव थेटाळे मार्ग
इ-60 - 13.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 13.5 | 0.5 | 13 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 13.5 | 0.5 | 13 |
| 31 | निफाड प्रस्तावित प्रजिमा-64 पासून श्रीरामनगर सोनेवाडी बु थेटाळे विंचूर मार्ग
इ- 61 - 18.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 18 | 0 | 18 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 18 | 0 | 18 |
| 32 | रामा 27 नांदूर मध्यमेश्वर सारोळेथडी खोडले झूंगे कोळगांव कानळद शिरवाडे सत्यगांव मुखेड मार्गे
इ-67 - 17.500
ग्रा 11/19- 4.00
21.500
प्र-72 1.00
प्र-36 3.00
25.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 25.5 | 4 | 21.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 25.5 | 4 | 21.5 |
| 33 | सिन्नर प्ररामा 12 ते कुंदेवाडी मुसळगांव खंबाळा म्हरळ नि-हाळे ते अहमदनगर जिल्हा हदद
इ- 70 - 24.700 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 24.7 | 0.5 | 24.2 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 24.7 | 0.5 | 24.2 |
| 34 | डुबेरे (प्रजिमा 30 पासुन )पाटोळे गोंदे खंबाळा भोकणी देवपूर निमगांव खडांगळी मेढी सोमठाण्ेा सांगवी ते इ-32 मार्ग
इ - 71 - 37.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 37 | 4.2 | 32.8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 37 | 4.2 | 32.8 |
| 35 | भोकणी (प्ररामा 12 पासुन) सुरेगाव मानोरी ते प्रजिमा-25 ला मिळणारा मार्ग्
इ-73-9.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 9 | 0 | 9 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 9 | 0 | 9 |
| 36 | प्रस्तावित प्र-25ते पांगरी मिठसागरे शहा मार्ग इ- 74 - 11.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 11 | 1 | 10 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 11 | 1 | 10 |
| 37 | माळढोण मिरगांव शहा मार्ग
इ - 75 - 9.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 9.5 | 0 | 9.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 9.5 | 0 | 9.5 |
| 38 | अहमदनगर जिल्हा हद्दीपासुन नळवाडी कासारवाडी ते इजिमा -169 ला मिळणारा मार्ग
इ - 76 - 5.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 5 | 0 | 5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 5 | 0 | 5 |
| 39 | निमगांव (सिन्नर) वडांगळी उज्जैनी रामपूर पुतळेवाडी शहा प्रजिमा 31 ला मिळणारा मार्ग
इ-78 - 7.600
ग्रा 141 -10.00
ग्रा 89 - 4.000
21.600 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 21.6 | 2 | 19.6 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 21.6 | 2 | 19.6 |
| 40 | रामा 7 ते शिरवाडे ते इजिमा -32 ला मिळणारा मार्ग-
ग्रा-133-2.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 2.5 | 0 | 2.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 41 | म्हाळसोकोरे (रामा 27 पासून ) भेंडाळी बेरवाडी चाटोरी नागापूर ते प्ररामा-2 ला मिळणारा मार्ग
इ- 79 - 6.25
ग्रा 79 - 4.50
ग्रा 52 - 4.00
ग्रा -0.75
ग्रा 72 - 1.200
16.70 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 16.7 | 0.5 | 16.2 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 16.7 | 0.5 | 16.2 |
| 42 | प्र-47 पासून कोकणगांव सुकेणे चांदोरी सायखेडा ते प्रस्तावित प्र-27 ला मिळणारा मार्ग
इ- 80 - 18.000 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 18 | 1.5 | 16.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 18 | 1.5 | 16.5 |
| 43 | रामा 27 बारगांव पिंप्री पाटपिंप्री तळवाडे रामनगर सोनेगांव गोडेगांव ते प्रस्तावित इजिमा 42 ला मिळणारा मार्ग
ग्रा 98 - 5.000
ग्रा 121- 4.500
ग्रा 125- 2.00
ग्रा 127 5.30
16.800 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 16.8 | 0 | 16.8 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 16.8 | 0 | 16.8 |
| 44 | रामा 25 भाटगाव अंतरवेली पिंप्री ठाणगाव कानडी ते आडगाव रेपाळे इजिमा 191 ला मिळणारा मार्ग
ग्रा-60-600
ग्रा-41-2.00
ग्रा-74-6.00
14.
(-)प्रप्र-34 -1.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 14 | 1.5 | 12.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 14 | 1.5 | 12.5 |
| 45 | घोटी खु घोटीची वाडी कवाडदरा मार्ग
इ - 90 - 5.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 5 | 0 | 5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 5 | 0 | 5 |
| 46 | प्रस्तावित प्र 24 पासून टाकेद खु गंभीरवाडी बेळगांव ता-हाळे गांगडवाडी ते रामा 23 पर्यतचा मार्ग
ग्रा - 14 - 2.00
ग्रा 74 - 3.00
इ- 92 - 6.00
11.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 11 | 0 | 11 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 11 | 0 | 11 |
| 47 | राम 3 ते दारणाधरण बेळगांव कु-हे नांदगांव प्रस्तावित प्र 22ला मिळणारा मार्ग
इ - 95 - 9.300 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 9.3 | 9.3 | 0 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 9.3 | 9.3 | 0 |
| 48 | गंगापूर (गोर्वधन) सावरगांव गंगाव-हे मार्ग
इ-100- 6.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 6.5 | 0 | 6.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 6.5 | 0 | 6.5 |
| 49 | रामा 23 पासून वेळूंजे गणेशगांव पिंप्री (चि) राजेवाडी गणेशगांव पिंपळगांव रामा 37 ला मिळणारा मार्ग
इ- 101-24.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 24.5 | 0 | 24.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 24.5 | 0 | 24.5 |
| 50 | रामा 23 पासून पिंपळद (त्रि)ब्राम्हणवाडे मुळेगांव वाघेरा ते रामा23 पर्यतचा मार्ग
इ- 102-12.0 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 12 | 0 | 12 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 12 | 0 | 12 |
| 51 | माळेगाव रोहिले मार्ग | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 2 | 0 | 2 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 2 | 0 | 2 |
| 52 | प्र 14 ते खरवळ नांदगांव वेळूंजे ते रामा 23 ला मिळणारा मार्ग
इ- 104 -14.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 14 | 0 | 14 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 14 | 0 | 14 |
| 53 | प्र 16 पासून भूत मोखाडा शिरसगांव गडदवणे (प्र 14 ला मिळणारा मार्ग)
इ - 105 - 12.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 12.5 | 1.5 | 11 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 12.5 | 1.5 | 11 |
| 54 | प्रस्तावित प्र- 57 पासून बेरवळ चा मनमाळ कोटंबी ते प्रस्तावित प्र 15 ला मिळणारा मार्ग
इ - 107- 14.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 14 | 0 | 14 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 14 | 0 | 14 |
| 55 | रामा 28 ते देवडोगरा देवडोगरी बोरमाळ ते राज्य हददीपर्यत मार्ग
इ -108- 8.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 8.5 | 0 | 8.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 56 | रातीर (जुने) इ-6 पासुन कुूपखेडा खिरमाणी फोकीर आसखेडा वाघळे श्रीपुखडे टिंगरी ते धुळे जिल्हा हद्द मार्ग
इ-9- 15.00
ग्रायोबा- 16.10
31.10
| 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 31.1 | 1.2 | 29.9 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 31.1 | 1.2 | 29.9 |
| 57 | रामा-7 पासुन वीरगाव डोंेगरेज वटार विंचूरे किकबारी तळवाडे दिगर भवाडे मार्ग
प्र-3- 23.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 23.5 | 0 | 23.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 23.5 | 0 | 23.5 |
| 58 | प्रजिमा 10 पासुन दोनवाडे उंबरदगड लाडची रामा 29 ला मिळणारा मार्ग
इ -112 -5.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 5 | 0 | 5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 5 | 0 | 5 |
| 59 | प्ररामा 3 पासुन खतवड आंबे दिंडोरी मार्ग
इ- 115 - 4.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 4 | 0 | 4 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 4 | 0 | 4 |
| 60 | तळवाडे दिगर पठावेदिगर साकोडा ते रामा-19 ला मिळणारा मार्ग्
इ-11-6.60 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 6.6 | 0 | 6.6 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 6.6 | 0 | 6.6 |
| 61 | रामा -29 पासून मडकीजाम इंदोरे पिंपळनारे मानोरी ते प्ररामा 3
ला मिळणारा मार्ग
इ - 117 - 4.00
ग्रामोबा - 9.400
13.400 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 13.4 | 0 | 13.4 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 13.4 | 0 | 13.4 |
| 62 | रामा-29 पासून उंबराळे बु. हातनोरे निळवंडी दिंडोरी मार्ग
इ - 119- 16.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 16 | 0 | 16 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 16 | 0 | 16 |
| 63 | दहेगांव लखमापुर कादवा म्हाळूंगी ते प्र-43ला मिळणारा मार्ग
इ - 0120 - 8.00
ग्रा 33 - 3.00
11.00 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 11 | 0 | 11 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 11 | 0 | 11 |
| 64 | प्रजिमा 10 पासुन महाजे जोरणपाडा ठेपनपाडा नळवाडीपाडा नळवाडी प्रजिमा 45 पर्यंत मार्ग
इ - 121 - 16.200 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 16.2 | 1 | 15.2 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 16.2 | 1 | 15.2 |
| 65 | वाघाड ते उंबराळे बंु धागंुर फोफळवाडे प्र-10 ला मिळणारा मार्ग )
इ - 123 - 6.50
ग्रा यंो बा 4.50
ग्रा-79 4.50
15.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 15.5 | 0.5 | 15 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 15.5 | 0.5 | 15 |
| 66 | वणी खु कौडासर ननाशी ते प्रस्तावित प्र 10 ला मिळणारा मार्ग
इ - 125 - 7.500 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 7.5 | 0 | 7.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 67 | देवसाने करंजाळी टिटवे देवठाण ते प्रस्तावित प्र 44 ला मिळणारा मार्ग
इ- 126 - 11.50 | 3.75 व 3.75 पेक्षा कमी | 11.5 | 0 | 11.5 |
| | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.00 व त्यापेक्षा जास्त | 0 | 0 | 0 |
| | एकूण | 11.5 | 0 | 11.5 |
| 68 | दिंडोरी पिंपळगांव (के) अवनखेड पिंगळवाडी कादवा म्हाळूंगी पाळे निळवंडी ते इ-62 ला मिळणारा मार्ग
ग्रा 116- 4.40
ग्रा 103- 2.00
ग्रा 96 - 4.60
ग्रा 239 - 2.800
ग्रा 89 - 1.800
