किराणा यादी
किराणा यादी
अ. क्र. | सामान | प्रमाण | युनिट | काढा |
---|---|---|---|---|
1 | साखर | 5 | kg | |
2 | मुंगडाळ | २ | kg | |
3 | तूरडाळ | 2 | kg | |
4 | Tide powder | ३ | kg | |
5 | नमक | ३ | kg | |
6 | हळद | २०० | gm | |
7 | राही | २०० | gm | |
8 | जिरे | २०० | gm | |
9 | परिवार चहा पावडर | २५० | gm | |
10 | मसूरडाळ | १ | kg | |
11 | मटकी | १ | kg | |
12 | मूग | १ | kg | |
13 | चणे | १ | kg | |
14 | शेंगदाणे | १ | kg | |
15 | मखाने | २५० | gm | |
16 | बदाम | २५० | gm | |
17 | काजू | २५० | gm | |
18 | पिस्ता | २५० | gm | |
19 | लायझोल | ३ | बॉटल | |
20 | डेटॉल साबण | ५ | नग | |
21 | व्हील साबण | ५ | नग | |
22 | व्हिम साबण | ५ | नग | |
23 | बेसन पीठ | १ | kg | |
24 | तूप | १ | kg | |
25 | मोहरी तेल | १ | Litre | |
26 | शेंगदाणे तेल | १ | Litre | |
27 | उडीद पापड | 500 | gm | |
28 | नागली पापड | 500 | gm | |
29 | सोयाबीन वडे | १ | Kg | |
30 | नाचणी | १ | Kg | |
31 | मैदा | १ | Kg | |
32 | वेलची | 50 | gm | |
33 | खोबरा | 500 | gm | |
34 | गूळ | 500 | gm | |
35 | खाण्याचा सोडा | 100 | gm | |
36 | मके (पॉपकॉर्न) | 250 | gm | |
37 | पोहे | 1 | Kg | |
38 | जाड रवा | 1 | Kg | |
39 | Toothpaste | 1 | नग | |
40 | हार्पिक | 3 | बॉटल |
0 Comments
If you have any doubts, suggestions , corrections etc. let me know